DonanımTeknoloji Haberleri

Intel Comet Lake 10x İşlemcilerin Fiyatları Belirlendi

 

Intel işlemci kategorisinde 10x ailesiyle kendisini göstermekte olup, yeni fiyatlar resmi olmamakla birlikte yayınlandı. Yeni Comet Lake masaüstü işlemcilerin fiyatları, Avrupalı perakendeciler tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu doğrultuda 10. nesil işlemcilerin fiyatları, model numaraları ve taban frekans değerleri belli oldu.

İşte Intel Comet Lake 10x CPU Fiyat Listesi:

  • Core i9-10900K CM8070104282844 3.7 GHz € 597
  • Core i9-10900KF CM8070104282846 3.7 GHz € 565
  • Core i9-10900 CM8070104282624 2.8 GHz € 536
  • Core i9-10900T CM8070104282624 1.9 GHz € 537
  • Core i9-10900F CM8070104282625 2.8 GHz € 505
  • Core i7-10700K CM8070104282436 3.8 GHz € 462
  • Core i7-10700KF CM8070104282437 3.8 GHz € 430
  • Core i7-10700 CM8070104282327 2.9 GHz € 399
  • Core i7-10700T CM8070104282215 2.0 GHz € 399
  • Core i7-10700F CM8070104282329 2.9 GHz € 367
  • Core i5-10600K CM8070104282134 4.1 GHz € 314
  • Core i5-10600KF CM8070104282136 4.1 GHz € 281
  • Core i5-10600 CM8070104290312 3.3 GHz € 265
  • Core i5-10600T CM8070104290410 2.4 GHz € 265
  • Core i5-10500 CM8070104290511 3.1 GHz € 239
  • Core i5-10500T CM8070104290606 2.3 GHz € 239
  • Core i5-10400 CM8070104290715 2.9 GHz € 227
  • Core i5-10400T CM8070104290806 2.0 GHz € 227
  • Core i5-10400F CM8070104290716 2.9 GHz € 196
  • Core i3-10320 CM8070104291009 3.8 GHz € 194
  • Core i3-10300 CM8070104291109 3.7 GHz € 181
  • Core i3-10300T CM8070104291212 3.0 GHz € 181
  • Core i3-10100 CM8070104291317 3.6 GHz € 156
  • Core i3-10100T CM8070104291412 3.0 GHz € 156
  • Pentium G6600 CM8070104291510 4.2 GHz € 112
  • Pentium G6500 CM8070104291610 4.1 GHz € 99
  • Pentium G6500T CM8070104291707 3.5 GHz € 99
  • Pentium G6400 CM8070104291810 4.0 GHz € 86
  • Pentium G6400T CM8070104291907 3.4 GHz € 86
  • Celeron G5920 CM8070104292010 3.5 GHz € 72
  • Celeron G5900 CM8070104292110 3.4 GHz € 59
  • Celeron G5900T CM8070104292207 3.2 GHz € 59

Fiyatlar görüldüğü üzere Euro cinsinden ortaya çıktı ve bu fiyatlar Avrupa perakende firmalarına göre yüzde 21 KDV uygulanmış haliyle kendisini göstermekte.

Öte yandan kutulu ve tray işlemciler arasında ufak fiyat farkları olacak. Yukarıdaki listede belirtilen ürünler ise çoklu, kutusuz halde perakendecilere gelen yani Tray olarak isimlendirilen işlemciler. Bu işlemcilerin Tray olduğunu, listede yer alan ürün kodlarından da anlayabilirsiniz. Bir ürün kodunun başında CM ifadesi yazdığı zaman tray versiyon olduğu anlamına gelmektedir.

Bir yanıt yazın

Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür edin veya yorum yazın.

E-postanız herkese açık olarak paylaşılmaz. İsim ve e-posta bilgisi girmek zorunlu değildir. Yazdığınız yorum ilk etapta onay aşamasına gireceğinden hemen görünmez.

İlgili Yazılar

Başa dön tuşu